遂平老邢二手農(nóng)機(jī)電話:安徽省蕪湖市市場監(jiān)督管理局公布2022年第49期食品安全抽檢信息
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(m.iwpwp.com)最新農(nóng)機(jī)信息:遂平老邢二手農(nóng)機(jī)電話:安徽省蕪湖市市場監(jiān)督管理局公布2022年第49期食品安全抽檢信息,農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價格查詢,農(nóng)機(jī)報價大全,更多二手農(nóng)機(jī)網(wǎng)請查看:二手農(nóng)機(jī)網(wǎng)
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 11月16日,安徽省蕪湖市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2022年第49期食品安全抽檢信息。本次共抽檢食品228批次,不合格3批次、合格225批次。
提示廣大消費者,購買食品時要通過正規(guī)可靠渠道并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質(zhì);不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品。
| 食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品公示信息 | |||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 日期/批號 | 檢驗結(jié)果 | 食品分類 |
| 1 | 鏡湖區(qū)先宇肉鋪 | 蕪湖市鏡湖區(qū)弋江橋市場182-184號攤位 | / | 蕪湖市 | 牛肉 | / | 2022/01/25 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 2 | 鏡湖區(qū)先宇肉鋪 | 蕪湖市鏡湖區(qū)弋江橋市場182-184號攤位 | / | 蕪湖市 | 羊肉 | / | 2022/01/25 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 3 | 鏡湖區(qū)可智蔬菜店 | 蕪湖市鏡湖區(qū)弋江橋市場114-117號攤位 | / | 蕪湖市 | 青菜 | / | 2022/01/25 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 4 | 鏡湖區(qū)可智蔬菜店 | 蕪湖市鏡湖區(qū)弋江橋市場114-117號攤位 | / | 蕪湖市 | 青辣椒 | / | 2022/01/25 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 5 | 鏡湖區(qū)可智蔬菜店 | 蕪湖市鏡湖區(qū)弋江橋市場114-117號攤位 | / | 蕪湖市 | 番茄 | / | 2022/01/25 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 6 | 鏡湖區(qū)可智蔬菜店 | 蕪湖市鏡湖區(qū)弋江橋市場114-117號攤位 | / | 蕪湖市 | 綠豆芽 | / | 2022/01/25 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 7 | 鏡湖區(qū)可智蔬菜店 | 蕪湖市鏡湖區(qū)弋江橋市場114-117號攤位 | / | 蕪湖市 | 黃瓜 | / | 2022/01/25 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 8 | 鏡湖區(qū)學(xué)雷蔬菜店 | 蕪湖市鏡湖區(qū)弋江橋市場128-129號攤位 | / | 蕪湖市 | 蓮藕 | / | 2022/01/25 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 9 | 鏡湖區(qū)高記水果店 | 蕪湖市鏡湖區(qū)弋江橋市場6號攤位 | / | 蕪湖市 | 橙 | / | 2022/01/24 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 10 | 鏡湖區(qū)高記水果店 | 蕪湖市鏡湖區(qū)弋江橋市場6號攤位 | / | 蕪湖市 | 草莓 | / | 2022/01/24 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 11 | 鏡湖區(qū)高記水果店 | 蕪湖市鏡湖區(qū)弋江橋市場6號攤位 | / | 蕪湖市 | 梨 | / | 2022/01/24 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 12 | 鏡湖區(qū)馬斌肉鋪 | 蕪湖市鏡湖區(qū)東方龍城菜市場1-2號 | / | 蕪湖市 | 牛肉 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 13 | 鏡湖區(qū)馬斌肉鋪 | 蕪湖市鏡湖區(qū)東方龍城菜市場1-2號 | / | 蕪湖市 | 羊肉 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 14 | 鏡湖區(qū)廣付水果經(jīng)營部 | 蕪湖市鏡湖區(qū)東方龍城菜市場加一號攤位 | / | 蕪湖市 | 橙 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 15 | 鏡湖區(qū)廣付水果經(jīng)營部 | 蕪湖市鏡湖區(qū)東方龍城菜市場加一號攤位 | / | 蕪湖市 | 草莓 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 16 | 鏡湖區(qū)廣付水果經(jīng)營部 | 蕪湖市鏡湖區(qū)東方龍城菜市場加一號攤位 | / | 蕪湖市 | 梨 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 17 | 馬學(xué)榮(個體經(jīng)營戶) | 蕪湖市鏡湖區(qū)東方龍城菜市場250-253號攤位 | / | 蕪湖市 | 橙 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 18 | 馬學(xué)榮(個體經(jīng)營戶) | 蕪湖市鏡湖區(qū)東方龍城菜市場250-253號攤位 | / | 蕪湖市 | 草莓 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 19 | 馬學(xué)榮(個體經(jīng)營戶) | 蕪湖市鏡湖區(qū)東方龍城菜市場250-253號攤位 | / | 蕪湖市 | 梨 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 20 | 鏡湖區(qū)李小琴蔬菜店 | 蕪湖市鏡湖區(qū)東方龍城菜市場二樓98號攤位 | / | 蕪湖市 | 青菜 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 21 | 鏡湖區(qū)李小琴蔬菜店 | 蕪湖市鏡湖區(qū)東方龍城菜市場二樓98號攤位 | / | 蕪湖市 | 番茄 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 22 | 鏡湖區(qū)李小琴蔬菜店 | 蕪湖市鏡湖區(qū)東方龍城菜市場二樓98號攤位 | / | 蕪湖市 | 紅辣椒 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 23 | 鏡湖區(qū)李小琴蔬菜店 | 蕪湖市鏡湖區(qū)東方龍城菜市場二樓98號攤位 | / | 蕪湖市 | 黃豆芽 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 24 | 鏡湖區(qū)李小琴蔬菜店 | 蕪湖市鏡湖區(qū)東方龍城菜市場二樓98號攤位 | / | 蕪湖市 | 黃瓜 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 25 | 鏡湖區(qū)世芳蔬菜店 | 蕪湖市鏡湖區(qū)東方龍城菜市場二樓90-95號攤位 | / | 蕪湖市 | 青辣椒 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 26 | 鏡湖區(qū)世芳蔬菜店 | 蕪湖市鏡湖區(qū)東方龍城菜市場二樓90-95號攤位 | / | 蕪湖市 | 青菜 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 27 | 鏡湖區(qū)世芳蔬菜店 | 蕪湖市鏡湖區(qū)東方龍城菜市場二樓90-95號攤位 | / | 蕪湖市 | 番茄 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 28 | 鏡湖區(qū)世芳蔬菜店 | 蕪湖市鏡湖區(qū)東方龍城菜市場二樓90-95號攤位 | / | 蕪湖市 | 黃豆芽 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 29 | 鏡湖區(qū)世芳蔬菜店 | 蕪湖市鏡湖區(qū)東方龍城菜市場二樓90-95號攤位 | / | 蕪湖市 | 黃瓜 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 30 | 鏡湖區(qū)世芳蔬菜店 | 蕪湖市鏡湖區(qū)東方龍城菜市場二樓90-95號攤位 | / | 蕪湖市 | 蓮藕 | / | 2022/01/26 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 31 | 弋江區(qū)朱招勤凍品經(jīng)營部 | 蕪湖市弋江區(qū)弋江嘉園農(nóng)貿(mào)市場一樓內(nèi)門面11號 | / | 蕪湖市 | 牛肉 | / | 2022/01/27 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 32 | 弋江區(qū)朱招勤凍品經(jīng)營部 | 蕪湖市弋江區(qū)弋江嘉園農(nóng)貿(mào)市場一樓內(nèi)門面11號 | / | 蕪湖市 | 羊肉 | / | 2022/01/27 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 33 | 弋江區(qū)果味軒水果經(jīng)營部 | 蕪湖市弋江區(qū)弋江嘉園農(nóng)貿(mào)市場一樓1號攤位 | / | 蕪湖市 | 橙 | / | 2022/01/27 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 34 | 弋江區(qū)果味軒水果經(jīng)營部 | 蕪湖市弋江區(qū)弋江嘉園農(nóng)貿(mào)市場一樓1號攤位 | / | 蕪湖市 | 草莓 | / | 2022/01/27 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 35 | 弋江區(qū)果味軒水果經(jīng)營部 | 蕪湖市弋江區(qū)弋江嘉園農(nóng)貿(mào)市場一樓1號攤位 | / | 蕪湖市 | 梨 | / | 2022/01/27 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 36 | 弋江區(qū)繼秀水果經(jīng)營部 | 蕪湖市弋江區(qū)弋江嘉園農(nóng)貿(mào)市場一樓內(nèi)門面1號 | / | 蕪湖市 | 梨 | / | 2022/01/27 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 37 | 弋江區(qū)繼秀水果經(jīng)營部 | 蕪湖市弋江區(qū)弋江嘉園農(nóng)貿(mào)市場一樓內(nèi)門面1號 | / | 蕪湖市 | 橙 | / | 2022/01/27 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 38 | 弋江區(qū)繼秀水果經(jīng)營部 | 蕪湖市弋江區(qū)弋江嘉園農(nóng)貿(mào)市場一樓內(nèi)門面1號 | / | 蕪湖市 | 草莓 | / | 2022/01/27 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 39 | 灣沚區(qū)信越家禽經(jīng)營部 | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)書香名第1號門面 | / | 蕪湖市 | 牛肉 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 40 | 蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)洪氏便利店 | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)書香名第3號門面 | / | 蕪湖市 | 橙 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 41 | 蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)洪氏便利店 | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)書香名第3號門面 | / | 蕪湖市 | 香梨 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 42 | 秦?zé)裘罚▊€體工商戶) | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)城南市場 | / | 蕪湖市 | 青菜 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 43 | 秦?zé)裘罚▊€體工商戶) | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)城南市場 | / | 蕪湖市 | 青辣椒 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 44 | 秦?zé)裘罚▊€體工商戶) | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)城南市場 | / | 蕪湖市 | 番茄 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 45 | 秦?zé)裘罚▊€體工商戶) | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)城南市場 | / | 蕪湖市 | 黃豆芽 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 46 | 秦?zé)裘罚▊€體工商戶) | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)城南市場 | / | 蕪湖市 | 黃瓜 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 47 | 秦?zé)裘罚▊€體工商戶) | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)城南市場 | / | 蕪湖市 | 四季豆 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 48 | 任根火(個體工商戶) | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)城南市場 | / | 蕪湖市 | 蓮藕 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 49 | 任根火(個體工商戶) | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)城南市場 | / | 蕪湖市 | 黃瓜 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 50 | 任根火(個體工商戶) | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)城南市場 | / | 蕪湖市 | 青菜 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 51 | 任根火(個體工商戶) | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)城南市場 | / | 蕪湖市 | 四季豆 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 52 | 任根火(個體工商戶) | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)城南市場 | / | 蕪湖市 | 油麥菜 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 53 | / | / | 蕪湖和聯(lián)購物中心有限公司 | 蕪湖市 | 國產(chǎn)香蕉 | 散裝稱重 | 2022-10-23 | 不合格 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 54 | 任根火(個體工商戶) | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)城南市場 | / | 蕪湖市 | 青辣椒 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 55 | 任根火(個體工商戶) | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)城南市場 | / | 蕪湖市 | 番茄 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 56 | 任根火(個體工商戶) | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)城南市場 | / | 蕪湖市 | 黃豆芽 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 57 | 沈伯春(個體工商戶) | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)荊龍市場2-61號 | / | 蕪湖市 | 花蛤 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 58 | 洪桂花(個體工商戶) | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)荊龍市場 | / | 蕪湖市 | 草蝦 | / | 2022/02/16 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 59 | 黃冬梅(個體工商戶) | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)荊龍市場243號 | / | 蕪湖市 | 蓮藕 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 60 | 李忠梅(個體工商戶) | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)荊龍市場 | / | 蕪湖市 | 牛肉 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 61 | 李忠梅(個體工商戶) | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)荊龍市場 | / | 蕪湖市 | 羊肉 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 62 | 蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)蓮香水果店 | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)荊龍市場一樓18號門面 | / | 蕪湖市 | 橙 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 63 | 蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)蓮香水果店 | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)荊龍市場一樓18號門面 | / | 蕪湖市 | 草莓 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 64 | 蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)蓮香水果店 | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)荊龍市場一樓18號門面 | / | 蕪湖市 | 梨 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 65 | 蕪湖縣成寶牛羊肉經(jīng)營部 | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)荊龍市場219-221號 | / | 蕪湖市 | 牛肉 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 66 | 蕪湖縣成寶牛羊肉經(jīng)營部 | 蕪湖市灣沚區(qū)灣沚鎮(zhèn)荊龍市場219-221號 | / | 蕪湖市 | 羊肉 | / | 2022/02/15 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 67 | 繁昌縣王文學(xué)蔬菜經(jīng)營部 | 蕪湖市繁昌區(qū)鑫盛市場一樓 | / | 蕪湖市 | 番茄 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 68 | 繁昌縣王文學(xué)蔬菜經(jīng)營部 | 蕪湖市繁昌區(qū)鑫盛市場一樓 | / | 蕪湖市 | 紅辣椒 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 69 | 繁昌縣王文學(xué)蔬菜經(jīng)營部 | 蕪湖市繁昌區(qū)鑫盛市場一樓 | / | 蕪湖市 | 青菜 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 70 | 繁昌縣鴻運水產(chǎn)經(jīng)營部 | 蕪湖市繁昌區(qū)鑫盛市場一樓 | / | 蕪湖市 | 沙蝦 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 71 | 繁昌縣鴻運水產(chǎn)經(jīng)營部 | 蕪湖市繁昌區(qū)鑫盛市場一樓 | / | 蕪湖市 | 花蛤 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 72 | 繁昌縣汪小紅肉類經(jīng)營部 | 蕪湖市繁昌區(qū)鑫盛市場一樓 | / | 蕪湖市 | 羊肉 | / | 2022/02/16 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 73 | 繁昌縣陳二肉類經(jīng)營部 | 蕪湖市繁昌區(qū)鑫盛市場一樓 | / | 蕪湖市 | 羊肉 | / | 2022/02/16 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 74 | 繁昌縣龍云牛肉經(jīng)營部 | 蕪湖市繁昌區(qū)鑫盛市場一樓 | / | 蕪湖市 | 黃牛肉 | / | 2022/02/16 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 75 | 繁昌縣蔣早子熟食店 | 蕪湖市繁昌區(qū)鑫盛市場一樓 | / | 蕪湖市 | 牛肉 | / | 2022/02/16 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 76 | / | / | 鳩江區(qū)二壩鎮(zhèn)萬佳生活超市 | 蕪湖市 | 白芝麻 | 散裝稱重 | 2022-08-31 | 不合格 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 77 | 繁昌縣姚林蔬菜經(jīng)營部 | 蕪湖市繁昌區(qū)鑫盛市場一樓 | / | 蕪湖市 | 油麥菜 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 78 | 繁昌縣姚林蔬菜經(jīng)營部 | 蕪湖市繁昌區(qū)鑫盛市場一樓 | / | 蕪湖市 | 青辣椒 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 79 | 繁昌縣姚林蔬菜經(jīng)營部 | 蕪湖市繁昌區(qū)鑫盛市場一樓 | / | 蕪湖市 | 番茄 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 80 | 繁昌縣姚林蔬菜經(jīng)營部 | 蕪湖市繁昌區(qū)鑫盛市場一樓 | / | 蕪湖市 | 黃瓜 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 81 | 繁昌縣姚林蔬菜經(jīng)營部 | 蕪湖市繁昌區(qū)鑫盛市場一樓 | / | 蕪湖市 | 四季豆 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 82 | 繁昌縣姚林蔬菜經(jīng)營部 | 蕪湖市繁昌區(qū)鑫盛市場一樓 | / | 蕪湖市 | 青菜 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 83 | 繁昌縣姚林蔬菜經(jīng)營部 | 蕪湖市繁昌區(qū)鑫盛市場一樓 | / | 蕪湖市 | 蓮藕 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 84 | 繁昌區(qū)優(yōu)優(yōu)水果銷售店 | 蕪湖市繁昌區(qū)孫村鎮(zhèn)新農(nóng)貿(mào)市場1-102、103號 | / | 蕪湖市 | 梨 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 85 | 繁昌區(qū)優(yōu)優(yōu)水果銷售店 | 蕪湖市繁昌區(qū)孫村鎮(zhèn)新農(nóng)貿(mào)市場1-102、103號 | / | 蕪湖市 | 橙 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 86 | 繁昌縣孫村鎮(zhèn)老沈水果超市 | 蕪湖市繁昌縣孫村鎮(zhèn)政通路 | / | 蕪湖市 | 梨 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 87 | 繁昌縣孫村鎮(zhèn)老沈水果超市 | 蕪湖市繁昌縣孫村鎮(zhèn)政通路 | / | 蕪湖市 | 草莓 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 88 | 繁昌縣孫村鎮(zhèn)老沈水果超市 | 蕪湖市繁昌縣孫村鎮(zhèn)政通路 | / | 蕪湖市 | 橙 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 89 | 繁昌縣喬氏鮮果行 | 蕪湖市繁昌縣孫村鎮(zhèn)政通路 | / | 蕪湖市 | 梨 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 90 | 繁昌縣喬氏鮮果行 | 蕪湖市繁昌縣孫村鎮(zhèn)政通路 | / | 蕪湖市 | 草莓 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 91 | 繁昌縣喬氏鮮果行 | 蕪湖市繁昌縣孫村鎮(zhèn)政通路 | / | 蕪湖市 | 橙 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 92 | 繁昌縣湯良蔬菜店 | 蕪湖市繁昌區(qū)孫村鎮(zhèn)新農(nóng)貿(mào)市場C2-03 | / | 蕪湖市 | 黃瓜 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 93 | 繁昌縣湯良蔬菜店 | 蕪湖市繁昌區(qū)孫村鎮(zhèn)新農(nóng)貿(mào)市場C2-03 | / | 蕪湖市 | 蓮藕 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 94 | 繁昌縣湯良蔬菜店 | 蕪湖市繁昌區(qū)孫村鎮(zhèn)新農(nóng)貿(mào)市場C2-03 | / | 蕪湖市 | 黃豆芽 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 95 | 繁昌縣小鄒蔬菜店 | 蕪湖市繁昌區(qū)孫村鎮(zhèn)新農(nóng)貿(mào)市場C-301、302 | / | 蕪湖市 | 黃瓜 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 96 | 繁昌縣小鄒蔬菜店 | 蕪湖市繁昌區(qū)孫村鎮(zhèn)新農(nóng)貿(mào)市場C-301、302 | / | 蕪湖市 | 蓮藕 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 97 | 繁昌縣小鄒蔬菜店 | 蕪湖市繁昌區(qū)孫村鎮(zhèn)新農(nóng)貿(mào)市場C-301、302 | / | 蕪湖市 | 綠豆芽 | / | 2022/02/17 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 98 | 蕪湖國友水果銷售有限公司三華路分公司 | 蕪湖市三山區(qū)三華路 | / | 蕪湖市 | 梨 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 99 | 蕪湖國友水果銷售有限公司三華路分公司 | 蕪湖市三山區(qū)三華路 | / | 蕪湖市 | 草莓 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 100 | 蕪湖國友水果銷售有限公司三華路分公司 | 蕪湖市三山區(qū)三華路 | / | 蕪湖市 | 橙 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 101 | 三山區(qū)汪修貴蔬菜銷售經(jīng)營部 | 蕪湖市三山農(nóng)副產(chǎn)品交易中心2111-2118號攤位 | / | 蕪湖市 | 油麥菜 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 102 | 三山區(qū)汪修貴蔬菜銷售經(jīng)營部 | 蕪湖市三山農(nóng)副產(chǎn)品交易中心2111-2118號攤位 | / | 蕪湖市 | 青菜 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 103 | 三山區(qū)汪修貴蔬菜銷售經(jīng)營部 | 蕪湖市三山農(nóng)副產(chǎn)品交易中心2111-2118號攤位 | / | 蕪湖市 | 青辣椒 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 104 | 三山區(qū)汪修貴蔬菜銷售經(jīng)營部 | 蕪湖市三山農(nóng)副產(chǎn)品交易中心2111-2118號攤位 | / | 蕪湖市 | 紅辣椒 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 105 | 三山區(qū)汪修貴蔬菜銷售經(jīng)營部 | 蕪湖市三山農(nóng)副產(chǎn)品交易中心2111-2118號攤位 | / | 蕪湖市 | 番茄 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 106 | 三山區(qū)汪修貴蔬菜銷售經(jīng)營部 | 蕪湖市三山農(nóng)副產(chǎn)品交易中心2111-2118號攤位 | / | 蕪湖市 | 黃瓜 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 107 | 三山區(qū)汪修貴蔬菜銷售經(jīng)營部 | 蕪湖市三山農(nóng)副產(chǎn)品交易中心2111-2118號攤位 | / | 蕪湖市 | 蓮藕 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 108 | 三山區(qū)汪修貴蔬菜銷售經(jīng)營部 | 蕪湖市三山農(nóng)副產(chǎn)品交易中心2111-2118號攤位 | / | 蕪湖市 | 四季豆 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 109 | 三山區(qū)汪修貴蔬菜銷售經(jīng)營部 | 蕪湖市三山農(nóng)副產(chǎn)品交易中心2111-2118號攤位 | / | 蕪湖市 | 刀豆 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
| 110 | 王明(個體工商戶) | 蕪湖市三山農(nóng)副產(chǎn)品交易中心一樓水產(chǎn)9號門面房 | / | 蕪湖市 | 鯽魚 | / | 2022/02/22 | 合格 | 食品農(nóng)產(chǎn)品 |
