中迪4YZ-3B玉米收獲機參數(shù)介紹
中迪4YZ-3B玉米收獲機參數(shù)介紹 中迪4YZ-3B玉米收獲機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
中迪4YZ-3B玉米收獲機
所屬分類:
玉米收獲機械 > 自走式玉米收獲機
農(nóng)機品牌:
中迪
農(nóng)機型號:
4YZ-3B
產(chǎn)品名稱:
中迪4YZ-3B玉米收獲機
生產(chǎn)廠家:
濰坊大眾機械有限公司
未認(rèn)證會員
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細(xì)介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
中迪4YZ-3B玉米收獲機農(nóng)機介紹
技術(shù)參數(shù):
| 序號 | 項 目 | 單位 | 設(shè)計值 | |||
| 1 | 型號規(guī)格 | / | 4YZ-3B | |||
| 2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式 | |||
| 3 | 配套發(fā)動機 | 型號規(guī)格 | / | QC4112ZL-140 | YC4A140L-T20 | / |
| (或拖拉機) | 額定功率 | kW | 103 | 103 | / | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | 2300 | / | ||
| 4 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 8300×2150×3550 | |||
| 5 | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 6500 | |||
| 6 | 工作行數(shù) | 行 | 3 | |||
| 7 | 適用行距范圍 | mm | 550-650 | |||
| 8 | 工作幅寬 | mm | 2100 | |||
| 9 | 最大卸果穗高度 | mm | 1900 | |||
| 10 | 果穗升運器最大通過高度 | mm | 1900 | |||
| 11 | 最小離地間隙 | mm | 250 | |||
| 12 | 最小通過半徑 | 左轉(zhuǎn) | mm | ≤7500 | ||
| 右轉(zhuǎn) | ≤7500 | |||||
| 13 | 理論作業(yè)速度 | km/h | 3月5日 | |||
| 14 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3-0.6 | |||
| 15 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | |||
| 16 | 拉莖輥型式 | / | 六棱輥式 | |||
| 17 | 摘穗輥型式 | / | 摘穗板+拉莖輥組合式 | |||
| 18 | 剝皮輥型式 | / | 膠輥+復(fù)合輥 | |||
| 19 | 割刀型式 | / | / | |||
| 20 | 脫粒滾筒 | 型式 | / | / | ||
| 外徑×長度 | mm | / | ||||
| 數(shù)量 | 個 | / | ||||
| 21 | 風(fēng)扇 | 型式 | / | 離心式 | ||
| 直徑 | mm | φ400 | ||||
| 數(shù)量 | 個 | 1 | ||||
| 22 | 凹版篩型式 | / | / | |||
| 23 | 變速箱類型 | / | 機械式 | |||
| 24 | 輪距 | mm | 1700 | |||
| 1640 | ||||||
| 25 | 輪胎規(guī)格 | / | 10.0/7.5-15.3 | |||
| / | 15-24 | |||||
| 26 | 秸稈切碎機構(gòu)型式 | / | / | |||
| 27 | 秸稈粉碎還田機型號規(guī)格 | / | 1JH-180 | |||
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.iwpwp.com/chexing/144964.html
